学院2023年硕士研究生复试成绩公示(第1批)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 思想品德考核 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 106723070200002 | 王玉林 | 物理学 | 347 | 232.3 | 合格 | 72.61 | |
| 2 | 106723070200019 | 邓代丹 | 物理学 | 341 | 240.1 | 合格 | 72.93 | |
| 3 | 106723070200009 | 何皓轩 | 物理学 | 336 | 224.5 | 合格 | 70.25 | |
| 4 | 106723070200028 | 陆家树 | 物理学 | 325 | 218.4 | 合格 | 68.12 | |
| 5 | 106723070200022 | 谢朝璐 | 物理学 | 312 | 227.1 | 合格 | 67.72 | |
| 6 | 106723070200033 | 罗胜 | 物理学 | 312 | 211.1 | 合格 | 65.59 | |
| 7 | 106723070200030 | 龙洋 | 物理学 | 311 | 231.2 | 合格 | 68.15 | |
| 8 | 106723070200007 | 王亚雄 | 物理学 | 305 | 230.5 | 合格 | 67.33 | |
| 9 | 106723070200001 | 刘川 | 物理学 | 295 | 194.2 | 合格 | 61.29 | |
| 10 | 106723070200020 | 杨印龙 | 物理学 | 281 | 247.5 | 合格 | 66.72 | |
| 11 | 106723085500040 | 林皓阳 | 机械 | 349 | 257.8 | 合格 | 76.25 | |
| 12 | 106723085500038 | 高庆 | 机械 | 348 | 251.4 | 合格 | 75.28 | |
| 13 | 106723085500037 | 张宏波 | 机械 | 339 | 240.6 | 合格 | 72.76 | |
| 14 | 106723085500013 | 宋正冬 | 机械 | 332 | 250.4 | 合格 | 73.23 | |
| 15 | 106723085500035 | 霍远生 | 机械 | 309 | 261.2 | 合格 | 71.91 | |
| 16 | 106723085500032 | 吕加庆 | 机械 | 304 | 246.4 | 合格 | 69.33 | |
| 17 | 106723085500010 | 张熠 | 机械 | 302 | 227.2 | 合格 | 66.53 | |
| 18 | 106723085500047 | 苏维欢 | 机械 | 295 | 241.6 | 合格 | 67.61 | |
| 19 | 106723085500008 | 何雨轩 | 机械 | 289 | 234.2 | 合格 | 65.91 | |
| 20 | 106723085500014 | 王亿 | 机械 | 289 | 235.4 | 合格 | 66.07 | |
| 21 | 106723085500039 | 李婷 | 机械 | 272 | 247.8 | 合格 | 65.68 | |
| 22 | 106723085500001 | 石镇菖 | 机械 | 264 | 251.2 | 合格 | 65.17 |
十大线上娱乐平台排名
2023年3月31日
