学院2023年硕士研究生复试名单(第一志愿)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 研究方 向 | 政治成绩 | 外国语成绩 | 业务1成绩 | 业务2成绩 | 总成绩 | 类别 | 备注 |
| 1 | 106723070200002 | 王玉林 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 60 | 39 | 113 | 135 | 347 | 线上生 | |
| 2 | 106723070200019 | 邓代丹 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 68 | 54 | 115 | 104 | 341 | 线上生 | |
| 3 | 106723070200009 | 何皓轩 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 72 | 42 | 87 | 135 | 336 | 线上生 | |
| 4 | 106723070200028 | 陆家树 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 54 | 42 | 115 | 114 | 325 | 线上生 | |
| 5 | 106723070200022 | 谢朝璐 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 59 | 51 | 106 | 96 | 312 | 线上生 | |
| 6 | 106723070200033 | 罗胜 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 57 | 35 | 118 | 102 | 312 | 线上生 | |
| 7 | 106723070200030 | 龙洋 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 62 | 40 | 90 | 119 | 311 | 线上生 | |
| 8 | 106723070200007 | 王亚雄 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 55 | 36 | 112 | 102 | 305 | 线上生 | |
| 9 | 106723070200001 | 刘川 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 65 | 38 | 103 | 89 | 295 | 线上生 | |
| 10 | 106723070200020 | 杨印龙 | 070200 | 物理学 | 不区分方向 | 63 | 49 | 72 | 97 | 281 | 线上生 | |
| 11 | 106723085500040 | 林皓阳 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 60 | 64 | 94 | 131 | 349 | 线上生 | |
| 12 | 106723085500038 | 高庆 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 60 | 64 | 93 | 131 | 348 | 线上生 | |
| 13 | 106723085500037 | 张宏波 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 57 | 48 | 101 | 133 | 339 | 线上生 | |
| 14 | 106723085500013 | 宋正冬 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 58 | 46 | 87 | 141 | 332 | 线上生 | |
| 15 | 106723085500035 | 霍远生 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 58 | 67 | 68 | 116 | 309 | 线上生 | |
| 16 | 106723085500032 | 吕加庆 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 66 | 56 | 66 | 116 | 304 | 线上生 | |
| 17 | 106723085500010 | 张熠 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 61 | 48 | 77 | 116 | 302 | 线上生 | |
| 18 | 106723085500047 | 苏维欢 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 59 | 55 | 68 | 113 | 295 | 线上生 | |
| 19 | 106723085500008 | 何雨轩 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 61 | 49 | 62 | 117 | 289 | 线上生 | |
| 20 | 106723085500014 | 王亿 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 51 | 38 | 74 | 126 | 289 | 线上生 | |
| 21 | 106723085500039 | 李婷 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 50 | 55 | 57 | 110 | 272 | 线上生 | |
| 22 | 106723085500001 | 石镇菖 | 085500 | 机械 | 不区分方向 | 52 | 60 | 67 | 85 | 264 | 线上生 |
十大线上娱乐平台排名
2023年3月26日
