十大线上娱乐平台排名 2026年博士研究生“申请-考核”制招生成绩公示
| 物理与机电工程学院2026年博士研究生“申请-考核”制招生成绩公示 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 材料评议成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 106726107020001 | 谢朝璐 | 物理学 | 90.65 | 82.13 | 84.26 | |
| 2 | 106726107020002 | 陈治林 | 物理学 | 68.07 | 70.93 | 70.22 | |
| 3 | 106726107020003 | 唐艳玲 | 物理学 | 85.35 | 87.53 | 86.99 | |
| 4 | 106726107020004 | 刘先荣 | 物理学 | 86.51 | 74.53 | 77.53 | |
| 5 | 106726107020005 | 陈才 | 物理学 | 82.43 | 75.33 | 77.11 | |
| 6 | 106726107020006 | 严夏 | 物理学 | 84.70 | 85.27 | 85.13 | |
| 7 | 106726107020007 | 谭小青 | 物理学 | 84.95 | 77.07 | 79.04 | |
| 8 | 106726107020008 | 张进进 | 物理学 | 85.55 | 81.07 | 82.19 | |
| 9 | 106726107020009 | 杨秀凡 | 物理学 | 90.31 | 76.67 | 80.08 | |
| 10 | 106726107020010 | 曾勇 | 物理学 | 58.62 | 74.87 | 70.81 | |
| 11 | 106726107020011 | 张鑫 | 物理学 | 66.80 | 71.87 | 70.60 | |
| 12 | 106726107020012 | 税贞洪 | 物理学 | 68.65 | 78.60 | 76.11 | |
| 13 | 106726107020013 | 冉祥堃 | 物理学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
| 14 | 106726107020015 | 时帅帅 | 物理学 | 85.22 | 80.40 | 81.61 | |
| 15 | 106726107020014 | 地力沙提·吾买尔 | 物理学 | 84.77 | 85.33 | 85.19 | 南疆高校教师专项计划 |
十大线上娱乐平台排名
2026年4月30日
