贵州民族大学机械电子工程学院 2022年硕士研究生复试成绩公示(一志愿)
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 复试成绩 | 思想品德考核 | 备注 |
| 1 | 106722070200040 | 杨会 | 物理学 | 85.00 | 合格 | |
| 2 | 106722070200012 | 雷顺 | 物理学 | 79.67 | 合格 | |
| 3 | 106722070200028 | 杨继启 | 物理学 | 65.33 | 合格 | |
| 4 | 106722070200031 | 申加雄 | 物理学 | 66.00 | 合格 | |
| 5 | 106722070200036 | 辛鑫 | 物理学 | 80.67 | 合格 | |
| 6 | 106722070200027 | 赵高桥 | 物理学 | 74.00 | 合格 | |
| 7 | 106722070200033 | 张四海 | 物理学 | 75.33 | 合格 | |
| 8 | 106722070200043 | 吴胜波 | 物理学 | 76.67 | 合格 | |
| 9 | 106722070200041 | 范克芹 | 物理学 | 78.33 | 合格 | |
| 10 | 106722070200034 | 杨安润 | 物理学 | 90.33 | 合格 | |
| 11 | 106722070200025 | 田海江 | 物理学 | 87.33 | 合格 |
机械电子工程学院
2022年4月4日
